RIGOL DHO804 tragbares digitales Oszilloskop mit 70 MHz Bandbreite, 4 analogen Kanälen und 12 Bit vertikaler Auflösung










Die Bewertungen basieren auf der Leistung, den Funktionen und der Benutzererfahrung des DHO804.
| Leistung | ★★★★★ |
| Display | ★★★★☆ |
| Speicherkapazität | ★★★★☆ |
| Grafikleistung | ★★★★☆ |
| Mobilität | ★★★★★ |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | ★★★☆☆ |
| Betriebssystem | ★★★★★ |
| Gewicht | ★★★★☆ |
| Design | ★★★★☆ |
| Anschlussmöglichkeiten | ★★★★☆ |
★★★★☆
Gut
4.2
Lade Preisvergleich...
▼
Lade Preisvergleich...
KI-Chat
Recommendation Engine: Personalisierte Empfehlungen
Alle Produkte ansehen