DIMM 32 GB DDR4-3600 (2x 16 GB) Dual-Kit | Arbeitsspeicher
| Kapazität | ★★★★★ |
| Bauform | ★★★★☆ |
| Anschluss | ★★★★☆ |
| Spannung | ★★★★★ |
| Taktfrequenz | ★★★☆☆ |
| CAS Latency | ★★★☆☆ |
| Energieverbrauch | ★★★★★ |
| Geschwindigkeit | ★★★★★ |
| Datendichte | ★★★★☆ |
| Stabilität | ★★★★☆ |
★★★★☆
Gut
4.2
Lade Preisvergleich...
▼
Lade Preisvergleich...
KI-Chat
Recommendation Engine: Personalisierte Empfehlungen
Alle Produkte ansehen